Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26504995 | Double X | 198.00 Pts | 37 | 06/04/26 09:46:49 | |
| 26504987 | Didgeridoo | 49.50 Pts | 47 | 06/04/26 09:46:04 | |
| 26504982 | VIP - 75 FC HH | 464.10 Pts | 62 | 06/04/26 09:44:20 | |
| 26504970 | Variant | 2.10 Pts | 70 | 06/04/26 09:42:24 | |
| 26504970 | Variant | 1.40 Pts | 58 | 06/04/26 09:42:24 | |
| 26504970 | Variant | 1.05 Pts | 54 | 06/04/26 09:42:24 | |
| 26504970 | Variant | 0.50 Pts | 48 | 06/04/26 09:42:24 | |
| 26504970 | Variant | 0.50 Pts | 48 | 06/04/26 09:42:24 | |
| 26504970 | Variant | 1.00 Pts | 27 | 06/04/26 09:42:24 | |
| 26504971 | Letter T | 207.00 Pts | 37 | 06/04/26 09:42:04 | |
| 26504964 | 80 Full Card | 5.25 Pts | 71 | 06/04/26 09:40:12 | |
| 26504968 | Brown Snake | 40.50 Pts | 61 | 06/04/26 09:39:19 | |
| 26504959 | VIP - 75 FC HH | 232.05 Pts | 66 | 06/04/26 09:37:56 | |
| 26504959 | VIP - 75 FC HH | 232.05 Pts | 66 | 06/04/26 09:37:56 | |
| 26504962 | Full House - JP | 441.00 Pts | 61 | 06/04/26 09:35:19 | |
| 26504946 | Variant | 1.05 Pts | 69 | 06/04/26 09:34:43 | |
| 26504946 | Variant | 1.05 Pts | 69 | 06/04/26 09:34:43 | |
| 26504946 | Variant | 1.40 Pts | 61 | 06/04/26 09:34:43 | |
| 26504946 | Variant | 1.05 Pts | 56 | 06/04/26 09:34:43 | |
| 26504946 | Variant | 0.50 Pts | 48 | 06/04/26 09:34:43 | |
| 26504946 | Variant | 0.50 Pts | 48 | 06/04/26 09:34:43 | |
| 26504946 | Variant | 1.00 Pts | 16 | 06/04/26 09:34:43 | |
| 26504950 | Boomerang | 31.50 Pts | 40 | 06/04/26 09:34:19 | |
| 26504940 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 69 | 06/04/26 09:32:47 | |
| 26504955 | Any 4 Pack | 238.50 Pts | 12 | 06/04/26 09:32:19 | |
| 26504945 | VIP - 75 FC HH | 433.50 Pts | 58 | 06/04/26 09:32:04 | |
| 26504939 | Any Line | 247.50 Pts | 12 | 06/04/26 09:29:39 | |
| 26504925 | Variant | 1.00 Pts | 71 | 06/04/26 09:28:06 | |
| 26504925 | Variant | 1.00 Pts | 67 | 06/04/26 09:28:06 | |
| 26504925 | Variant | 1.00 Pts | 63 | 06/04/26 09:28:06 |
